| 1 | #121 | Valentin Cretu | Ford Focus RS | 198 pct |
|---|---|---|---|---|
| 2 | #78 | Daniel Calin | Renault Megane RS | 195 pct |
| 3 | #108 | Sorin Dorel Muresan | Bmw e36 330i | 128 pct |
| 4 | #153 | Catalin Ghigea | Alfa Romeo GTV Turbodelta | 9 pct |
| 1 | #121 | Valentin Cretu | 1:57.535 | 48 pct |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus RS | ||||
| 2 | #78 | Daniel Calin | 2:00.269 | 35 pct |
| Renault Megane RS |
| 1 | #78 | Daniel Calin | 1:59.414 | 41 pct |
|---|---|---|---|---|
| Renault Megane RS | ||||
| 2 | #121 | Valentin Cretu | 1:59.314 | 37 pct |
| Ford Focus RS | ||||
| 3 | #108 | Sorin Dorel Muresan | 2:01.510 | 32 pct |
| Bmw e36 330i | ||||
| 4 | #153 | Catalin Ghigea | 2:03.005 | 9 pct |
| Alfa Romeo GTV Turbodelta |
| 1 | #78 | Daniel Calin | 1:46.930 | 40 pct |
|---|---|---|---|---|
| Renault Megane RS | ||||
| 2 | #121 | Valentin Cretu | 1:43.569 | 38 pct |
| Ford Focus RS | ||||
| 3 | #108 | Sorin Dorel Muresan | 1:47.933 | 31 pct |
| Bmw e36 330i |
| 1 | #78 | Daniel Calin | 1:46.871 | 45 pct |
|---|---|---|---|---|
| Renault Megane RS | ||||
| 2 | #108 | Sorin Dorel Muresan | 1:47.677 | 36 pct |
| Bmw e36 330i | ||||
| 3 | #121 | Valentin Cretu | 1:48.606 | 28 pct |
| Ford Focus RS |
| 1 | #121 | Valentin Cretu | 1:56.913 | 47 pct |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus RS | ||||
| 2 | #78 | Daniel Calin | 1:57.827 | 34 pct |
| Renault Megane RS | ||||
| 3 | #108 | Sorin Dorel Muresan | 1:59.934 | 29 pct |
| Bmw e36 330i |